.Alturas de dispositivos de luz y placas de matrícula. Vehículos MNO.
La referencia de origen para la medición de las alturas, será el plano coincidente con el apoyo de los ejes del vehículo, normalmente el suelo.
Para tomar la medición verificar que el vehículo no esté subido a ningún escalón, elevado mínimamente en el elevador del taller o en un terreno irregular que pueda falsear la medida.
El límite inferior será tomado desde el suelo a la parte más baja del dispositivo y el límite superior será verificado desde el suelo hasta la parte más alta del dispositivo.
Para vehículos en los que se aumente la altura con respecto a la altura original se deberán verificar los límites superiores y para los vehículos que se reduzca la altura original, se deberán verificar los límites inferiores.
Dispositivo |
Rango de altura |
Diurna | ≥ 250 y ≤ 1500 |
Cruce | ≥ 500 y ≤ 1200 |
Carretera | Sin restricción de altura |
Carretera complementarias | Sin restricción de altura |
Posición delantera | ≥ 250 y ≤ 1500/2100 * |
Posición lateral | ≥ 250 y ≤ 1500/2100 * |
Posición trasera | ≥ 350 y ≤ 1500/2100 * |
Antiniebla delantera | ≥ 250 y ≤ 800/1200/1500/Luz cruce * |
Antiniebla trasera | ≥ 250 y ≤ 1000/1200/1400 * |
Freno | ≥ 350 y ≤ 1500/2100 * |
Freno 3a luz | >850 ** |
Marcha atrás | ≥ 250 y ≤ 1200/1400 * |
Intermitentes delanteros | ≥ 350 y ≤ 1500/2100 * |
Intermitentes traseros | ≥ 350 y ≤ 1500/2100 * |
Intermitentes laterales | ≥ 350/500 y ≤ 1500/2300 * |
Gálibo delantero | Lo más alto posible |
Gálibo trasero | Lo más alto posible |
Catadióptricos triangulares traseros | ≥ 350 y ≤ 900 |
Catadióptricos no triangular traseros | ≥ 250 y ≤ 900/1200/1500 * |
Catadióptricos no triangulares delanteros | ≥ 350 y ≤ 900 |
Catadióptricos no triangular laterales | ≥ 350 y ≤ 900 |
Placa de matrícula delantera | Sin restricción de altura |
Placa de matrícula trasera | ≥ 300 y ≤ 1200/2000 * |
* Medida máxima según vehículo, estudiar caso concreto, consúltanos.
** El plano horizontal tangente al borde inferior estará a 150 mm como máximo por debajo del plano horizontal tangente al borde inferior de la luna trasera.